Гишүүдийн ирцийн мэдээ

 

Огноо: 2017-05-25

Төлөвлөсөн цаг: 10:00

 дд  НЭРС  ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ   дд  НЭРС  ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 
1  Н.АМАРЗАЯА 10:11  39  Д.ОЮУНХОРОЛ 10:09
2  Т.АЮУРСАЙХАН 10:20 40  М.ОЮУНЧИМЭГ 10:00
3  О.БААСАНХҮҮ 10:01 41  Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
4  Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:59 42  Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:04
5  Х.БАДЕЛХАН Томилолт /гадаад/ 43  Ш.РАДНААСЭД Чөлөөтэй
6  С.БАТБОЛД 44  Я.САНЖМЯТАВ 09:45
7  Ж.БАТЗАНДАН 10:45 45  Д.САРАНГЭРЭЛ 10:18
8  Б.БАТЗОРИГ Чөлөөтэй 46  Б.САРАНЧИМЭГ Томилолт /гадаад/
9  О.БАТНАСАН Томилолт /орон нутаг/ 47  Я.СОДБААТАР 09:59
10  Б.БАТТӨМӨР 10:08 48  О.СОДБИЛЭГ
11  Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ 09:44 49  Г.СОЛТАН 10:24
12  Б.БАТ-ЭРДЭНЭ 09:45 50  Д.СУМЪЯАБАЗАР 10:47
13  М.БИЛЭГТ 09:53 51  А.СҮХБАТ 10:26
14  Л.БОЛД 09:58 52  Д.ТОГТОХСҮРЭН 10:09
15  Х.БОЛОРЧУЛУУН Томилолт /орон нутаг/ 53  Г.ТЭМҮҮЛЭН 10:08
16  С.БЯМБАЦОГТ 09:50 54  Д.ТЭРБИШДАГВА 10:02
17  Ж.ГАНБААТАР 09:57 55  Ч.УЛААН 10:58
18  Д.ГАНБОЛД 10:02 56  Б.УНДАРМАА 10:15
19  Д.ГАНТУЛГА 57  А.УНДРАА
20  Ц.ГАРАМЖАВ 10:06 58  Н.УЧРАЛ 10:53
21  Ц.ДАВААСҮРЭН 10:17 59  Д.ХАЯНХЯРВАА 10:07
22  Д.ДАМБА-ОЧИР 10:06 60  Ч.ХҮРЭЛБААТАР 10:22
23  Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН 09:44 61  Ц.ЦОГЗОЛМАА Чөлөөтэй
24  Б.ЖАВХЛАН 09:45 62  Д.ЦОГТБААТАР 10:00
25  C.ЖАВХЛАН 63  Н.ЦЭРЭНБАТ 09:59
26  Г.ЗАНДАНШАТАР 10:00 64  С.ЧИНЗОРИГ 10:12
27  Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН 10:09 65  Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН 10:09
28  Л.МӨНХБААТАР 10:16 66  Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР 09:50
29  Ж.МӨНХБАТ Томилолт /гадаад/ 67  Б.ЭНХ-АМГАЛАН
30  Ц.МӨНХ-ОРГИЛ 10:07 68  Л.ЭНХ-АМГАЛАН 09:50
31  Г.МӨНХЦЭЦЭГ Томилолт /гадаад/ 69  Ж.ЭНХБАЯР 09:59
32  Д.МУРАТ 10:41 70  М.ЭНХБОЛД 10:16
33  З.НАРАНТУЯА 10:09 71  Н.ЭНХБОЛД
34  Б.НАРАНХҮҮ 72  Л.ЭНХБОЛД Эмнэлгийн чөлөөтэй
35  Н.НОМТОЙБАЯР Томилолт /гадаад/ 73  Ө.ЭНХТҮВШИН 10:22
36  Х.НЯМБААТАР Чөлөөтэй 74  С.ЭРДЭНЭ 10:26
37  Ц.НЯМДОРЖ 10:16 75  Д.ЭРДЭНЭБАТ
38  Н.ОЮУНДАРЬ 10:04 76  Ж.ЭРДЭНЭБАТ 10:23
SHARE