АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

MRAM LOGO

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-013456 Хүрэнбэлчир 38.01 2008.04.01
2 MV-013455 Гантиг-Уул 43.35 2008.04.01
3 MV-020671 Эвэрласт 99.01 2008.04.01
4 XV-020323 Ногоонбут 857.53 2016.04.01
5 XV-020267 Зая кристал 7839.03 2016.04.01
6 XV-017860 Ембүү минералс 3852.19 2016.04.01
7 MV-017279 Занаду энержи ресорсэс монголиа 611.19 2013.04.01
8 MV-014828 Хангихүдэр 365.36 2009.04.01
9 MV-017280 Занаду энержи ресорсэс монголиа 525.55 2013.04.01
10 XV-013618 Их хүрэн толгой 19917.13 2008.04.29
11 MV-011618 Флинкмонголиа 81.84 2006.04.03
12 MV-011619 Бэрэнмайнинг 89.45 2006.04.03
13 XV-018021 Жааган 1623.5 2015.04.03
14 XV-017894 Эс Си Си Ди трейд 2501.68 2015.04.03
15 XV-013464 Грандхаски интернэшнл 3766.68 2008.04.03
16 MV-017017 Хүннүстийл 84.73 2012.04.03
17 MV-011657 Монголиан Жемстонес индустри 86.29 1997.04.03
18 XV-019100 И Эс энд Си Эс 9751.73 2016.04.04
19 XV-019694 Улиастайчулуу 3004.58 2016.04.04
20 XV-020036 Универсалнобле статес 347.78 2016.04.04
21 XV-019484 Пибоди 4959.29 2016.04.04
22 XV-019991 Универсалнобле сольюшнс 4427.85 2016.04.04
23 MV-007207 Эм Жи Эйч 143.69 2004.04.04
24 MV-013470 Нутгийн анар 83.49 2008.04.04
25 XV-019076 Гэрэлтшинэчлэл 43.1 2016.04.04
26 XV-019053 Зэт энд Эйч Юу 20504.83 2016.04.04
27 XV-020150 Супермедиа пойнт 170.89 2016.04.04
28 XV-019365 Сайхан улаан оргил 4236.07 2016.04.04
29 XV-019047 Олз газар 131.21 2016.04.04
30 XV-020032 ЖАСКО 3614.5 2016.04.04
31 MV-017501 Мөнххаш 751.12 2014.04.04
32 XV-019660 Универсалнобле эйм 4406.63 2016.04.04
33 XV-019066 Эрдэнийн гурван олз 48.83 2016.04.04
34 XV-020068 ТДЛБЧ 4831.84 2016.04.04
35 MV-005582 Оргилсэр 27.06 2003.04.05
36 XV-009177 Эхлэл-Ургац 78.52 2005.01.21
37 XV-017928 Мороялти 7045.66 2016.04.06
38 MV-011648 Ньюголден кроун 16.93 2006.04.06
39 MV-020709 Ньюголден кроун 6.29 2006.04.06
40 XV-011642 Жи Эс Би майнинг 2047.17 2006.04.06
41 XV-019129 Өүк три партнер 60.66 2016.04.06
42 MV-001472 Баян талын өв 25.99 1999.04.06
43 MV-017018 Ти Жи Вай 622.3 2012.04.06
44 XV-019415 Голден хаммер 1321.91 2016.04.06
45 MV-000011 Эрдэнэт-Үйлдвэр 2540.91 1996.04.06
46 XV-017902 Хүдэрт майнинг ресурс 1116.53 2015.04.07
47 MV-016806 Шинэлонгда 1498.44 2011.04.07
48 XV-017929 Ланд-Оре 3199.66 2015.04.07
49 XV-020467 Мөнгөнхас шонхор 100.38 2008.04.07
50 XV-020337 Новонэт майн 1368.91 2016.04.07
51 XV-013490 Азаргын гол чонот 13272.35 2008.04.07
52 MV-009579 Шиба 3.24 2005.04.07
53 MV-009587 Ододгоулд 158.11 2005.04.07
54 XV-011654 Чандганакоул 5432.06 2006.04.07
55 MV-015552 ПЛ майнинг 17.03 2010.04.07
56 XV-020208 Нью хүннү констракшн 5342.04 2016.04.07
57 XV-004251 Зостресорсиз 662.66 2002.04.08
58 XV-015559 Юниверсалминерал эксплорейшн 9000.51 2010.04.08
59 MV-017291 Талст дөл 130.07 2013.04.08
60 XV-020457 Вита майн 2611.77 2009.04.08
61 XV-017839 Эрдэнэст проспентинг 4677.68 2015.04.08
62 MV-019889 Талст дөл баяжмал 124.29 2013.04.08
63 MV-017292 Салхит-Алтай 1623.8 2013.04.08
64 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2008.04.09
65 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2008.04.09
66 XV-013497 Эм Юу Ар Си 3203.59 2008.04.09
67 MV-017504 Этүгэн-Эе 393.66 2014.04.09
68 MV-013507 Анома 1228.22 2008.04.09
69 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2008.04.09
70 XV-013498 Эм Юу Ар Си 1558.59 2008.04.09
71 MV-014988 Оргилшугам 51.47 2008.04.09
72 XV-020508 Ихшижир эрдэнэ 1576.23 2010.04.09
73 MV-013506 Илч эрдэнэ ундарга 207.57 2008.04.09
74 XV-017930 Металл-Эксплорэйшн 11639.24 2015.04.10
75 XV-013831 Босстон-Интернэшнл 253.42 2008.04.10
76 XV-013518 Лонглайн 40.19 2008.04.10
77 XV-014851 Саруулсайн 7889.73 2009.04.10
78 XV-013517 Гөүюу эко монголиа 10835.2 2008.04.10
79 XV-017917 Грандлаки 192.79 2015.04.10
80 XV-017758 Цэцэг нуур суварга майнинг 237.86 2015.04.10
81 MV-018496 Блюскай хорс 2226.77 2015.04.10
82 MV-018499 Тэвшийн нүүрс 877.04 2015.04.10
83 MV-018498 Петрокоал 791.85 2015.04.10
84 XV-018974 Файв Хиллс Ресурс ХХК 4178.58 2004.06.30
85 XV-018975 Файв Хиллс Ресурс ХХК 913.89 2007.09.14
86 MV-017294 Занаду энержи ресорсэс монголиа 171.73 2013.04.11
87 MV-004265 Сонгоулд 50.66 2002.04.11
88 MV-013527 Алтайнхүдэр 44.71 2008.04.11
89 MV-013539 Мальфлюорит 49.82 2008.04.11
90 MV-013533 Төгрөгнуурын энержи 143.36 2008.04.11
91 XV-019339 Эрдэнийн цахирмаа тал 7822.7 2016.04.12
92 XV-019346 Баялаг өлгий 1161.55 2016.04.12
93 XV-019550 Шилмэл хаус 3666.33 2016.04.12
94 XV-020094 Генерго 2671.32 2016.04.12
95 MV-015573 Монголын алт МАК 33.77 2010.04.12
96 XV-019347 Нэмнэ 533.53 2016.04.12
97 MV-015572 МАК Цемент 611.91 2010.04.12
98 XV-017910 Арголд 18071.2 2015.04.13
99 XV-017932 Хонгорын хүдэр 644.84 2015.04.13
100 XV-019656 Даблью Ти Эл Ди 3013.2 2016.04.13
101 XV-019462 Универсалнобле трейд 2604.71 2016.04.13
102 XV-019930 Лүтайрөүд констракшн 2323.23 2016.04.13
103 MV-003166 Шиба 25.87 2001.04.13
104 XV-019509 Универсалнобле статес 6389.96 2016.04.13
105 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2006.04.13
106 MV-011667 Ричфлюорит 65.84 2006.04.14
107 MV-011668 Нордвинд 54.23 2006.04.14
108 XV-015569 Эрдэнэмонгол 4514.33 2010.04.14
109 XV-017827 Мегатонминералс 21687.66 2015.04.15
110 XV-018788 Соларнано энержи 2953.37 2016.04.15
111 XV-018059 Мөнх ундрах тосон тур 4244.58 2015.04.15
112 XV-017810 Мэйн ланд блайкгоулд 18491.15 2015.04.15
113 MV-017507 Эрдэнэминас 795.16 2014.04.15
114 XV-017915 Тод-Ундрага 1645.02 2015.04.15
115 XV-017731 Жи Эм энд Эм Жи 600.77 2015.04.15
116 XV-017989 Новонэт майн 18789.67 2015.04.15
117 MV-013553 Төгрөгнуурын энержи 562.71 2008.04.15
118 XV-019170 Мэжикмэнс 332.02 2016.04.15
119 XV-013552 Эрдэнийн хөтөл 5629.26 2008.04.15
120 MV-013549 Оюурок 322.16 2008.04.15
121 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2008.04.15
122 XV-013551 Халиун төгс 9675.13 2008.04.15
123 XV-019850 Амвэйган 774.27 2016.04.15
124 MV-014377 Жэй Ти Ти 26.02 2008.04.15
125 XV-017813 Эрдэнэ цагаач 1225.09 2015.04.15
126 MV-001125 Сүмбэрхунтан 10.26 1998.04.16
127 XV-017896 Тэгүлэнхүлэг 4200.62 2015.04.16
128 MV-017511 Мэжиктийм 183.55 2014.04.16
129 XV-017735 Тавтаанай майнинг 2539.47 2015.04.16
130 MV-017512 Эрдэнийн цахирмаа тал 388.62 2014.04.16
131 XV-005635 Фрийгүүд эрин 8281.36 2003.04.16
132 XV-015579 Дэвжих арвин орд 14368.95 2010.04.16
133 MV-001126 УБТЗ-ын Чулуун завод 22.62 1998.04.16
134 XV-017746 Гэрэлтшинэчлэл 398.35 2015.04.17
135 XV-013557 БХХБ 5594.73 2008.04.17
136 XV-017836 Касс таун 7742.07 2015.04.17
137 MV-003187 Монсөнөд 28.02 2001.04.17
138 XV-014858 Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа 21251.13 2009.04.17
139 XV-014859 Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа 5711.32 2009.04.17
140 MV-017301 Хур эрдэнэ баялаг 1085.2 2013.04.17
141 MV-017302 Тээлийн шонхор 134.34 2013.04.17
142 MV-017514 Төв эрдэнэ сант 118.5 2014.04.17
143 XV-013561 БХХБ 1479.94 2008.04.17
144 XV-017718 Эйжаминералз 42618.82 2015.04.17
145 XV-013556 Эм Юу Си ресорсез 2909.62 2008.04.17
146 MV-009630 Эрдэнэс цагаан суварга 132.39 2005.04.18
147 MV-017304 Тод-Ундрага 158.16 2013.04.18
148 MV-016981 Хонгорын орд 11.97 2001.04.18
149 MV-017303 Алкалли метал монголиа 4720.16 2013.04.18
150 XV-018029 Урдхутлаг уул 628.26 2006.04.18
151 MV-017516 Коммонмакс 23645.4 2014.04.18
152 MV-012412 Тайшаншин юань 99.89 2007.04.18
153 XV-016731 Эрдэнийн ундрага хайрхан 31.17 2008.04.18
154 MV-012414 Гермесгахиур 104.76 2007.04.18
155 MV-012413 Ододгоулд 513.78 2007.04.18
156 XV-012416 Геосан 1863.26 2007.04.18
157 MV-017515 Коммонмакс 9136.28 2014.04.18
158 MV-012415 Очир-Ундраа 190.3 2007.04.18
159 MV-017517 Олонгол трейд 187.13 2014.04.18
160 MV-015580 Түмэн-Ивээл 489.04 2010.04.19
161 XV-020103 Мөнхийн хэлхээ 1675.89 2016.04.19
162 MV-005651 Ододгоулд 340.67 2003.04.19
163 XV-017947 Бүрдэнговь Групп 2675.98 2016.04.19
164 MV-005648 Гуравт 52.88 2003.04.19
165 MV-003195 Эрдэсхолдинг 136.07 2001.04.19
166 XV-020376 Боролзой 14822.21 2016.04.19
167 MV-001497 Сондог 28.5 1999.04.20
168 MV-001130 Монголхан 151.57 1998.04.20
169 MV-003205 Шимконстракшн 37.62 2001.04.20
170 MV-003206 Хөөсгөл 109.39 2001.04.20
171 MV-020401 Хөөсгөл 83.03 2001.04.20
172 MV-001134 Алтандорнод монгол 125.26 1998.04.21
173 XV-017762 Маргад инженеринг 4311.55 2015.04.21
174 XV-018575 Гүрвэлжингоо 9147.42 2015.04.21
175 XV-007721 Зэт Ди Эл 398.79 2004.06.15
176 XV-014863 Эс И Эм Си 4782.48 2009.04.21
177 XV-013677 Фрийзер 24.55 2008.05.13
178 MV-013579 Санаажигүүр 26.46 2008.04.21
179 XV-013581 Би Ди Би Эл 541.26 2008.04.21
180 XV-015587 Хорикаваметалл 3204.98 2008.04.22
181 XV-020285 Ихкристалл гео 1053.13 2016.04.22
182 XV-017825 Жөн Юан 12876.93 2015.04.22
183 XV-017719 Хишигт хөндий 475.68 2015.04.22
184 XV-018015 Цагаагчуудконстракшн 8801.67 2015.04.22
185 MV-020512 Хүслэмж 251.44 2016.04.22
186 XV-017909 Жөн юан орд 27230.19 2015.04.22
187 XV-017964 ТИС андууд 11965.06 2015.04.22
188 MV-020511 Хайрхан толгой коал 5178.88 2016.04.22
189 XV-017926 Жинхуа групп 1102.58 2015.04.22
190 XV-019556 Билэгтөгс дэлгэр 1914.53 2016.04.22
191 XV-015613 Хорикаваметалл 1667.82 2008.04.22
192 XV-017811 Дриллпартс 5670.47 2015.04.22
193 XV-017812 Эл Ти Ди 21733.8 2015.04.22
194 MV-014866 Бууралын ар булаг 18.34 2009.04.22
195 XV-017832 Баянчулуут газар 450.68 2015.04.22
196 XV-018627 Топдаймонд дриллинг 1560.63 2016.04.22
197 XV-018011 Синвоомайнинг 4913.47 2015.04.22
198 XV-018007 ЧБНБ 7310.42 2015.04.22
199 XV-017953 Гэрэлтшинэчлэл 601.33 2015.04.22
200 XV-017759 Нью оюут майнинг 2034.58 2015.04.22
201 XV-019132 Гранд терра 399.42 2016.04.22
202 XV-018005 Эй Би Пи Инвестмент 7291.96 2015.04.22
203 XV-017990 Юнайтед-Ойлшейл 1392.03 2015.04.22
204 MV-004317 Хөхшугам 24.34 2002.04.22
205 XV-019603 Агчмод 954.05 2016.04.22
206 XV-019419 Магнет-Айрон 1024.54 2016.04.22
207 XV-020310 Баянсүмбэр Богд 374.9 2016.04.22
208 XV-017789 Энержимандал 2834.9 2015.04.22
209 XV-018216 Майн индастри консалтинг 5252.28 2015.04.22
210 XV-017793 Грийтвишн 822 2015.04.22
211 XV-017773 Арголд 5399.1 2015.04.22
212 XV-017948 Жинхуа групп 14933.13 2015.04.22
213 MV-004323 Ти энд Ти юникс 113.2 2002.04.23
214 MV-017305 Ханшашир 300.96 2013.04.23
215 XV-013603 Кингдаймонд 6039.15 2008.04.23
216 XV-014873 Вүүдстар ресорсес интернэшнл 21397.39 2009.04.23
217 XV-013607 Кратон 540.09 2008.04.23
218 XV-013601 Пибодивинсвэй ресорсез 15381.25 2008.04.23
219 MV-000181 Алтандорнод монгол 7.12 1996.04.24
220 XV-018044 Хаян 1953.52 2015.04.24
221 XV-004629 Энерживестэрн даймонд 24372.47 2002.07.04
222 XV-018000 Арголд 659.11 2015.04.24
223 XV-014717 Юүшэнгминг 561.64 2009.04.24
224 XV-019209 Есөн хүлэг майнинг 6369.91 2002.07.04
225 XV-018255 Трой-Унц 526.99 2015.04.24
226 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2009.04.24
227 XV-004615 Есөн хүлэг майнинг 7074.97 2002.07.04
228 XV-014569 Орчлон-Орд 1240.93 2009.04.24
229 XV-014695 Алтанрио монголия 1004.31 2009.04.24
230 XV-014682 Тов эрдэнэ баян 1294.99 2009.04.24
231 MV-004332 Сүмбэрхунтан 25.97 2002.04.25
232 XV-020515 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 11315.36 2016.04.25
233 XV-010190 Экс Ай Эн 3792.11 2003.04.01
234 XV-020517 Монголзүрх сэтгэл 5801.27 2016.04.26
235 MV-001026 Эрдэс-Увс 65.59 1998.04.26
236 MV-003220 Скорпионсервис 25.63 2001.04.26
237 MV-002244 Ти энд Ти юникс 68.52 2000.04.27
238 MV-002245 Дацантрейд 101.26 2000.04.27
239 XV-019217 Мон дриллинг энд майнинг 3661.17 2016.04.27
240 XV-019966 Юбиксолюшн 3231.35 2016.04.27
241 XV-017831 Дэнжийн солонго 1507.34 2015.04.27
242 MV-005008 Заяатүвшин 25.88 2001.04.27
243 MV-002246 Дацантрейд 37.22 2000.04.27
244 XV-019214 Найртын дэнж 2856.23 2016.04.27
245 XV-020326 Ханхул ресурс 3893.77 2016.04.27
246 XV-019735 Ихмонгол  коммерс 22081 2016.04.27
247 XV-017876 Их эзэн чингис групп 5499.07 2015.04.27
248 XV-018064 Эрдмийн ерөөл 2330.43 2015.04.27
249 XV-017922 Чилчиггол 399.87 2015.04.27
250 XV-018076 Эн Си Жи Ти 1645.83 2015.04.27
251 XV-018077 СТБЛ 6044.22 2015.04.27
252 XV-018192 Цахиуртхүдэр 7713.99 2015.04.27
253 XV-017954 Дунгоулд 4566.81 2015.04.27
254 XV-018012 Эй Би Пи Капитал 2082.84 2015.04.27
255 XV-018073 Эй Би Пи Глобал 5376.8 2015.04.27
256 XV-017776 Буман олз дриллинг 4447.97 2015.04.27
257 XV-018124 Бэнкью Тех 1339.41 2015.04.27
258 XV-017941 ЗААКИ 3724.77 2015.04.27
259 XV-019145 Стоун майнинг 343.38 2016.04.27
260 XV-019204 Учралтномт констракшн 1055.08 2016.04.27
261 XV-014876 Голден гроуз  айбекс 16214.39 2009.04.27
262 XV-020102 Мега Энержи 821.5 2016.04.27
263 XV-014877 Голден гроуз  айбекс 13679.98 2009.04.27
264 XV-018045 Мөнхийн хэлхээ 3039.24 2015.04.27
265 MV-002247 Айвуунтэс 286.32 2000.04.28
266 XV-018646 Арголд 647.65 2015.04.28
267 MV-005692 Өсөн 111.97 2003.04.28
268 XV-019904 ЖАСКО 8143.03 2016.04.28
269 XV-020104 Шинэ жес гранд уул уурхай 673.1 2016.04.28
270 XV-018645 Си Ай Жи 4735.24 2015.04.28
271 XV-019062 Новонэт майн 4516.24 2016.04.28
272 MV-016821 Голденхейлс 2616.9 2011.04.28
273 MV-016819 Ханшашир 98.37 2011.04.28
274 XV-018648 Мондулаан трейд 1906.47 2015.04.28
275 MV-007357 Монголын алт МАК 212.24 2004.04.28
276 XV-019584 Мөнгөн өндөр 1558.59 2016.04.29
277 XV-020769 Баяасоурс 4481.92 2008.04.29
278 XV-018075 Глобалсайкл 2489.53 2015.04.29
279 XV-019771 Универсалнобле машинери 537.36 2016.04.29
280 XV-018003 Цагааннуур групп 7651.38 2015.04.29
281 XV-017943 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9854.93 2015.04.29
282 MV-020507 ЦЦ эрдэс майнинг 406.98 2014.04.29
283 XV-018234 Мандарин ориентал 3858.88 2015.04.29
284 XV-018036 Далайнтогтох 2745.03 2015.04.29
285 XV-018086 Хуацэнкуане 2641.9 2015.04.29
286 XV-013622 Булган-Эрдэс 9418.67 2008.04.29
287 MV-004348 Жингуан 25.63 2002.04.29
288 XV-018085 Грандлаки 886.56 2015.04.29
289 XV-013624 Дарьгангын их тал 8878 2008.04.29
290 MV-018652 Батбродерс 269.28 2015.04.29
291 XV-019846 Ар Эс И 29.37 2016.04.29
292 XV-019649 Гарнет кристал 6305 2016.04.29
293 XV-019376 Уникон 1698.54 2016.04.29
294 XV-020260 Аариг газар 6246.66 2016.04.29
295 XV-020159 Их ноёд пропертийз 25509.2 2016.04.29
296 XV-020286 Универсалнобле электроникс 15925.89 2016.04.29
297 MV-017524 Нонферрос металл майнин 477.46 2014.04.29
298 MV-020717 Цагаан-Уулын магнит 204.33 2015.04.29
299 MV-017309 Пибодивинсвэй ресорсез 132.81 2013.04.29
300 XV-020684 Мөнхжаран 2332.78 2015.04.30
301 XV-020683 Мөнхжаран 3349.35 2015.04.30
302 XV-020682 Мөнхжаран 8304.97 2015.04.30
303 XV-020685 Мөнхжаран 2290.29 2015.04.30
304 XV-020689 Мөнхжаран 497.34 2015.04.30
305 XV-020690 Мөнхжаран 174.57 2015.04.30
306 XV-018009 Хүрэлгео групп 1950.25 2015.04.30
307 XV-020686 Мөнхжаран 1925.16 2015.04.30
308 XV-020687 Мөнхжаран 1617.72 2015.04.30
309 XV-020688 Мөнхжаран 715.15 2015.04.30
310 XV-018034 Чамингео групп 14138.41 2015.04.30
311 XV-014879 Эн Си Ар Ай 9283.38 2007.04.30
312 XV-017888 Хан-Асур 2501.78 2015.04.30
313 MV-017310 Хонгор холдинг 25.21 2013.04.30
314 MV-015582 Алтан эрдэнэ газар 1459.05 2010.04.30
315 MV-003239 Дацантрейд 57.4 2001.04.30
316 MV-003238 Дацантрейд 92.87 2001.04.30
317 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2004.04.30
318 XV-013629 ЕОС 2126.73 2008.04.30
319 XV-012432 Окслэй-Айрон 5427.54 2007.04.30

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

SHARE